Extra-Payment / Balloon Calculator
On a balloon deal, paying extra each month chips away at the core — shortening the term and cutting interest. Edit any month’s extra and watch the savings update live.
Your balloon deal
R
%
per year
months
%
Balloon type
R
Mode
Interest is charged on core + balloon each month; the balloon is settled the month after the term.
Monthly instalment
R 5 387,67
Total interest
R 98 243
Paid before balloon
R 292 833
Balloon @ mth 47
R 106 050
Months saved
14
Interest saved
R 31 067
Payment schedule
edit any month’s extra · scroll →| Mth | Payment | Interest | To core | Extra | Remaining |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R 5 388 | R 3 000 | R 2 388 | R 191 612 | |
| 2 | R 5 388 | R 2 966 | R 2 422 | R 188 191 | |
| 3 | R 5 388 | R 2 932 | R 2 456 | R 184 735 | |
| 4 | R 5 388 | R 2 897 | R 2 490 | R 181 245 | |
| 5 | R 5 388 | R 2 862 | R 2 525 | R 177 719 | |
| 6 | R 5 388 | R 2 827 | R 2 560 | R 174 159 | |
| 7 | R 5 388 | R 2 792 | R 2 596 | R 170 563 | |
| 8 | R 5 388 | R 2 756 | R 2 632 | R 166 931 | |
| 9 | R 5 388 | R 2 719 | R 2 668 | R 163 263 | |
| 10 | R 5 388 | R 2 683 | R 2 705 | R 159 558 | |
| 11 | R 5 388 | R 2 646 | R 2 742 | R 155 815 | |
| 12 | R 5 388 | R 2 608 | R 2 780 | R 152 036 | |
| 13 | R 5 388 | R 2 570 | R 2 817 | R 148 219 | |
| 14 | R 5 388 | R 2 532 | R 2 855 | R 144 363 | |
| 15 | R 5 388 | R 2 494 | R 2 894 | R 140 469 | |
| 16 | R 5 388 | R 2 455 | R 2 933 | R 136 536 | |
| 17 | R 5 388 | R 2 415 | R 2 972 | R 132 564 | |
| 18 | R 5 388 | R 2 376 | R 3 012 | R 128 552 | |
| 19 | R 5 388 | R 2 336 | R 3 052 | R 124 500 | |
| 20 | R 5 388 | R 2 295 | R 3 093 | R 120 407 | |
| 21 | R 5 388 | R 2 254 | R 3 134 | R 116 273 | |
| 22 | R 5 388 | R 2 213 | R 3 175 | R 112 098 | |
| 23 | R 5 388 | R 2 171 | R 3 217 | R 107 882 | |
| 24 | R 5 388 | R 2 129 | R 3 259 | R 103 623 | |
| 25 | R 5 388 | R 2 086 | R 3 301 | R 99 321 | |
| 26 | R 5 388 | R 2 043 | R 3 344 | R 94 977 | |
| 27 | R 5 388 | R 2 000 | R 3 388 | R 90 589 | |
| 28 | R 5 388 | R 1 956 | R 3 432 | R 86 157 | |
| 29 | R 5 388 | R 1 912 | R 3 476 | R 81 681 | |
| 30 | R 5 388 | R 1 867 | R 3 521 | R 77 160 | |
| 31 | R 5 388 | R 1 822 | R 3 566 | R 72 594 | |
| 32 | R 5 388 | R 1 776 | R 3 612 | R 67 983 | |
| 33 | R 5 388 | R 1 730 | R 3 658 | R 63 325 | |
| 34 | R 5 388 | R 1 683 | R 3 704 | R 58 620 | |
| 35 | R 5 388 | R 1 636 | R 3 751 | R 53 869 | |
| 36 | R 5 388 | R 1 589 | R 3 799 | R 49 070 | |
| 37 | R 5 388 | R 1 541 | R 3 847 | R 44 223 | |
| 38 | R 5 388 | R 1 492 | R 3 895 | R 39 327 | |
| 39 | R 5 388 | R 1 443 | R 3 944 | R 34 383 | |
| 40 | R 5 388 | R 1 394 | R 3 994 | R 29 389 | |
| 41 | R 5 388 | R 1 344 | R 4 044 | R 24 345 | |
| 42 | R 5 388 | R 1 293 | R 4 094 | R 19 251 | |
| 43 | R 5 388 | R 1 243 | R 4 145 | R 14 106 | |
| 44 | R 5 388 | R 1 191 | R 4 197 | R 8 909 | |
| 45 | R 5 388 | R 1 139 | R 4 249 | R 3 661 | |
| 46 | R 5 388 | R 1 087 | R 4 301 | R 0 |
Balloon settlement — month 47: R 106 050,00 (incl. R 1 050,00 interest)